- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 0.8V
- 20V
- 3V
- 20V
- Buck
- No
- 8-SOIC-EP
- -
- 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) Exposed Pad
- Tube
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 1
- Surface Mount
- Step-Down
- 700kHz
- 3A
- ADP2303
| Свойства продукта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | ADP2303ARDZ-R7 | ADP2303ARDZ-5.0-R7 | ADP2303ARDZ-5.0 | ADP2303ARDZ-3.3-R7 |
| производитель | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Рабочая Температура | - | - | - | - |
| Синхронный Rectifier | - | - | - | - |
| Поставщик Упаковка устройства | - | - | - | - |
| Напряжение - Выход (макс) | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Частота - переключение | - | - | - | - |
| Напряжение - Входное напряжение (мин) | - | - | - | - |
| Серии | - | * | * | * |
| Тип установки | - | - | - | - |
| Базовый номер продукта | - | - | - | - |
| Выходная конфигурация | - | - | - | - |
| Упаковка / | - | - | - | - |
| Напряжение - Входное напряжение (макс) | - | - | - | - |
| Тип выхода | - | - | - | - |
| Напряжение - Выход (Мин / Фиксированный) | - | - | - | - |
| Количество выходов | - | - | - | - |
| функция | - | - | - | - |
| Ток - Выходной | - | - | - | - |
| Топология | - | - | - | - |
Мы строго контролируем качество продуктов, окружающей среды и услуг. Сертификация ISO третьей стороны.
Просмотреть большеМетод оплаты может быть выбран из методов, показанных ниже: Поворота (T/T, банковский перевод), Western Union, кредитная карта, PayPal.
Расходы на правительства делают глобальную космическую экономику на сумму 570 млрд долларов США.
Корея демонстрирует свои древние тексты, с небольшой помощью Tyne & Wear
Индукторы экранированной энергии для электромобилей
Jedec jep30 spects Рекомендации по модели для интеграции чиплета
Простая идея позволяет ультразвуковому ощущению.
CEVA добавляет ядер и генеративное ИИ к нейронной обработке IP -портфель
Видеоблюдание получает кодирование H.264