- Micrel / Microchip Technology
- -
- 1.2V
- -
- 6V
- SOT-23-5
- -
- Over Current, Over Temperature, Under Voltage Lockout (UVLO)
- SC-74A, SOT-753
- Tape & Reel (TR)
- -
- Fixed
- Positive
- -40°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- 150 µA
- 150mA
- Enable, Power Good
- MIC5258
| Свойства продукта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | MIC5255-2.5YM5-TR | MIC5265-1.8YD5-TR | MIC5253-1.8YC5-TR | MIC5245-3.3YM5-TR |
| производитель | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Поставщик Упаковка устройства | - | - | - | - |
| Ток - Выходной | - | - | - | - |
| Серии | - | * | * | * |
| Количество регуляторов | - | - | - | - |
| Тип выхода | - | - | - | - |
| Current - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Базовый номер продукта | - | - | - | - |
| Тип установки | - | - | - | - |
| Защитные функции | - | - | - | - |
| Выпадение напряжения (макс.) | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Напряжение - Входное напряжение (макс) | - | - | - | - |
| Функции управления | - | - | - | - |
| Выходная конфигурация | - | - | - | - |
| Рабочая Температура | - | - | - | - |
| Упаковка / | - | - | - | - |
| Напряжение - Выход (макс) | - | - | - | - |
| Напряжение - Выход (Мин / Фиксированный) | - | - | - | - |
Мы строго контролируем качество продуктов, окружающей среды и услуг. Сертификация ISO третьей стороны.
Просмотреть большеМетод оплаты может быть выбран из методов, показанных ниже: Поворота (T/T, банковский перевод), Western Union, кредитная карта, PayPal.
Расходы на правительства делают глобальную космическую экономику на сумму 570 млрд долларов США.
Корея демонстрирует свои древние тексты, с небольшой помощью Tyne & Wear
Индукторы экранированной энергии для электромобилей
Jedec jep30 spects Рекомендации по модели для интеграции чиплета
Простая идея позволяет ультразвуковому ощущению.
CEVA добавляет ядер и генеративное ИИ к нейронной обработке IP -портфель
Видеоблюдание получает кодирование H.264