- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 4.5 V
- 5.5 V
- 500 µV
- 8-SO
- 3V/µs
- -
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -
- -40°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- 5.8mA
- 137.5 µA
- LT1999
- Current Sense
- 2 MHz
| Свойства продукта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | LT1999HMS8-20#TRPBF | LT1999IMS8-20#TRPBF | LT1999HMS8-10#PBF | LT1999IMS8-20#PBF |
| производитель | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Тип усилителя | - | - | - | - |
| Тип выхода | - | - | - | - |
| Рабочая Температура | - | - | - | - |
| Поставщик Упаковка устройства | - | - | - | - |
| Упаковка / | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Текущий - Поставка | - | - | - | - |
| Напряжение - пророк подачи (макс) | - | - | - | - |
| Серии | - | * | * | * |
| Количество контуров | - | - | - | - |
| Базовый номер продукта | - | - | - | - |
| Напряжение - Входное напряжение смещения | - | - | - | - |
| Ток - Входное напряжение смещения | - | - | - | - |
| Напряжение - промежуток подачи (мин) | - | - | - | - |
| Пропускная способность -3db | - | - | - | - |
| Скорость нарастания выходного напряжения | - | - | - | - |
| Тип установки | - | - | - | - |
Мы строго контролируем качество продуктов, окружающей среды и услуг. Сертификация ISO третьей стороны.
Просмотреть большеМетод оплаты может быть выбран из методов, показанных ниже: Поворота (T/T, банковский перевод), Western Union, кредитная карта, PayPal.
Расходы на правительства делают глобальную космическую экономику на сумму 570 млрд долларов США.
Корея демонстрирует свои древние тексты, с небольшой помощью Tyne & Wear
Индукторы экранированной энергии для электромобилей
Jedec jep30 spects Рекомендации по модели для интеграции чиплета
Простая идея позволяет ультразвуковому ощущению.
CEVA добавляет ядер и генеративное ИИ к нейронной обработке IP -портфель
Видеоблюдание получает кодирование H.264