- Analog Devices / Maxim Integrated
- 48-TQFN (6x6)
- -
- 48-WFQFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- -
- 2
- Surface Mount
- -
- Power Management
- Short Circuit
- Lithium Ion
- MAX8682
| Свойства продукта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | MAX8682ETM+T | MAX8677AETG+T | MAX865EUA | MAX868EUB |
| производитель | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| Защита от сбоев | Short Circuit | Over Voltage | - | - |
| Количество клеток | 2 | 1 | - | - |
| функция | Power Management | - | Ratiometric | Ratiometric |
| Интерфейс | - | USB | - | - |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tube | Tube |
| Химия батареи | Lithium Ion | Lithium Ion | - | - |
| Базовый номер продукта | MAX8682 | MAX8677 | MAX865 | MAX868 |
| Рабочая Температура | - | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Поставщик Упаковка устройства | 48-TQFN (6x6) | 24-TQFN (4x4) | 8-uMAX/uSOP | 10-uMAX/uSOP |
| Тип установки | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Серии | - | Smart Power Selector™ | - | - |
| Упаковка / | 48-WFQFN Exposed Pad | 24-WFQFN Exposed Pad | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Мы строго контролируем качество продуктов, окружающей среды и услуг. Сертификация ISO третьей стороны.
Просмотреть большеМетод оплаты может быть выбран из методов, показанных ниже: Поворота (T/T, банковский перевод), Western Union, кредитная карта, PayPal.
Расходы на правительства делают глобальную космическую экономику на сумму 570 млрд долларов США.
Корея демонстрирует свои древние тексты, с небольшой помощью Tyne & Wear
Индукторы экранированной энергии для электромобилей
Jedec jep30 spects Рекомендации по модели для интеграции чиплета
Простая идея позволяет ультразвуковому ощущению.
CEVA добавляет ядер и генеративное ИИ к нейронной обработке IP -портфель
Видеоблюдание получает кодирование H.264