- N/A
- -
- -
- 5V
- 1.5 kV
- 18V
- 36V
- Isolated Module
- 2.00' L x 1.19' W x 0.31' H (50.8mm x 30.2mm x 7.9mm)
- Excalibur™ PT4240 (10W)
- 10 W
- 10-SMD Module
- Tray
- -40°C ~ 85°C
- 1
- Surface Mount
- Remote On/Off, OCP, SCP, UVLO
- 84%
- 2A
- PT4243
- ITE (Commercial)
| Свойства продукта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | TPSM82480MOPR | PTH05T210WAZ | PTH12050WAST | UEE-12/12.5-D48NB-C |
| производитель | N/A | N/A | N/A | Murata Power Solutions Inc. |
| Количество выходов | - | - | - | - |
| Напряжение - выход 1 | - | - | - | - |
| Ток - Выходной (Макс) | - | - | - | - |
| Напряжение - Входное напряжение (макс) | - | - | - | - |
| Серии | - | * | * | * |
| Напряжение - Выход 2 | - | - | - | - |
| Рабочая Температура | - | - | - | - |
| Приложения | - | - | - | - |
| Напряжение - Изоляция | - | - | - | - |
| Упаковка / | - | - | - | - |
| Особенности | - | - | - | - |
| Размер / Dimension | - | - | - | - |
| Тип | - | - | - | - |
| Напряжение - Выход 3 | - | - | - | - |
| Напряжение - Входное напряжение (мин) | - | - | - | - |
| Мощность (Вт) | - | - | - | - |
| Базовый номер продукта | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Тип установки | - | - | - | - |
| коэффициент полезного действия | - | - | - | - |
Мы строго контролируем качество продуктов, окружающей среды и услуг. Сертификация ISO третьей стороны.
Просмотреть большеМетод оплаты может быть выбран из методов, показанных ниже: Поворота (T/T, банковский перевод), Western Union, кредитная карта, PayPal.
Расходы на правительства делают глобальную космическую экономику на сумму 570 млрд долларов США.
Корея демонстрирует свои древние тексты, с небольшой помощью Tyne & Wear
Индукторы экранированной энергии для электромобилей
Jedec jep30 spects Рекомендации по модели для интеграции чиплета
Простая идея позволяет ультразвуковому ощущению.
CEVA добавляет ядер и генеративное ИИ к нейронной обработке IP -портфель
Видеоблюдание получает кодирование H.264