- N/A
- 4 V
- 40 V
- 500 µV
- 20-LCCC (8.89x8.89)
- 0.7V/µs
- Automotive, AEC-Q100
- 20-CLCC
- Bulk
- -
- -55°C ~ 125°C
- 4
- Surface Mount
- 2.8 MHz
- 200µA (x4 Channels)
- 40 mA
- 40 nA
- General Purpose
| Свойства продукта | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | TLE2024BMDW | TLE2024BMJ | TLE2024AIDW | TLE2024CDW |
| производитель | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Количество контуров | - | - | - | - |
| Упаковка / | - | - | - | - |
| Ток - Входное напряжение смещения | - | - | - | - |
| Коэффициент усиления пропускной способности продукта | - | - | - | - |
| Напряжение - Входное напряжение смещения | - | - | - | - |
| Текущий - Поставка | - | - | - | - |
| Тип выхода | - | - | - | - |
| Скорость нарастания выходного напряжения | - | - | - | - |
| Рабочая Температура | - | - | - | - |
| Напряжение - промежуток подачи (мин) | - | - | - | - |
| Тип установки | - | - | - | - |
| Тип усилителя | - | - | - | - |
| Напряжение - пророк подачи (макс) | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Поставщик Упаковка устройства | - | - | - | - |
| Серии | - | * | * | * |
| Ток - выход / канал | - | - | - | - |
Мы строго контролируем качество продуктов, окружающей среды и услуг. Сертификация ISO третьей стороны.
Просмотреть большеМетод оплаты может быть выбран из методов, показанных ниже: Поворота (T/T, банковский перевод), Western Union, кредитная карта, PayPal.
Расходы на правительства делают глобальную космическую экономику на сумму 570 млрд долларов США.
Корея демонстрирует свои древние тексты, с небольшой помощью Tyne & Wear
Индукторы экранированной энергии для электромобилей
Jedec jep30 spects Рекомендации по модели для интеграции чиплета
Простая идея позволяет ультразвуковому ощущению.
CEVA добавляет ядер и генеративное ИИ к нейронной обработке IP -портфель
Видеоблюдание получает кодирование H.264