- N/A
- 2V ~ 6V
- 16-TSSOP
- 74HC
- 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -55°C ~ 125°C
- Surface Mount
- BCD
- LED
- 1 Digit
- 8 µA
- 7 Segment
- 74HC4511
| Свойства продукта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | CD74HC4511PWR | CD74HC4511M96 | CD74HC4511M | CD74HC4514EN |
| производитель | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tube | Tube |
| Упаковка / | 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 24-DIP (0.300', 7.62mm) |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Текущий - Поставка | 8 µA | 8 µA | 8 µA | - |
| Напряжение тока - поставка | 2V ~ 6V | 2V ~ 6V | 2V ~ 6V | 2V ~ 6V |
| Цифр или символов | 1 Digit | 1 Digit | 1 Digit | - |
| конфигурация | 7 Segment | 7 Segment | 7 Segment | - |
| Поставщик Упаковка устройства | 16-TSSOP | 16-SOIC | 16-SOIC | 24-PDIP |
| Базовый номер продукта | 74HC4511 | 74HC4511 | 74HC4511 | 74HC4514 |
| Интерфейс | BCD | BCD | BCD | - |
| Тип дисплея | LED | LED | LED | - |
| Серии | 74HC | 74HC | 74HC | 74HC |
| Тип установки | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Through Hole |
Мы строго контролируем качество продуктов, окружающей среды и услуг. Сертификация ISO третьей стороны.
Просмотреть большеМетод оплаты может быть выбран из методов, показанных ниже: Поворота (T/T, банковский перевод), Western Union, кредитная карта, PayPal.
Расходы на правительства делают глобальную космическую экономику на сумму 570 млрд долларов США.
Корея демонстрирует свои древние тексты, с небольшой помощью Tyne & Wear
Индукторы экранированной энергии для электромобилей
Jedec jep30 spects Рекомендации по модели для интеграции чиплета
Простая идея позволяет ультразвуковому ощущению.
CEVA добавляет ядер и генеративное ИИ к нейронной обработке IP -портфель
Видеоблюдание получает кодирование H.264